Каретки гика-шкота, размер 3
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
TB Короткая каретка с кронштейном блока размера 3 | 29423400 | 2000 | 4000 | 150 | 88 | 781 |
TB Короткая каретка со скобой | 29423301 | 2000 | 4000 | 150 | 88 | - |
TB Короткая каретка с двумя скобами | 29423302 | 2000 | 4000 | 150 | 88 | 700 |
TB Каретка с перпен-дикулярным блоком и двумя скобами | 29423900 | 2000 | 4000 | 150 | 88 | 646 |
TB Каретка с кронштейном блока | 29433400 | 2500 | 5000 | 215 | 88 | 743 |
TB Каретка со скобой | 29433300 | 2500 | 5000 | 215 | 88 | 924 |
TB Каретка со скобой, два двойных шкива | 29433314 | 2500 | 5000 | 215 | 88 | 993 |
TB Каретка с кронштейном блока, два двойных шкива | 29433414 | 2500 | 5000 | 215 | 88 | 1200 |
TB Каретка с кронштейном блока, два двойных шкива, две направляющие скобы | 29433416 | 2500 | 5000 | 215 | 88 | 1790 |
TB Каретка с двумя кронштейнами блока, два двойных шкива | 29433832 | 3500 | 7000 | 270 | 88 | 1810 |
TB Каретка с тремя кронштейнами блока, два двойных шкива | 29433833 | 4000 | 8000 | 300 | 88 | 2190 |
TB Каретка с кронштейном блока, два шкива | 29433602 | 3500 | 7000 | 270 | 88 | 1595 |
TB Каретка с кронштейном блока, два двойных шкива | 29443604 | 3500 | 7000 | 270 | 88 | 1610 |
TB Каретка с двумя кронштейнами блока, два шкива | 29433682 | 4200 | 8400 | 340 | 88 | 2180 |
TB Каретка с тремя кронштейнами блока, два шкива | 29433683 | 6000 | 12000 | 420 | 88 | 3120 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF