Органайзеры Ocean
Диаметр шкивов, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Кол-во шкивов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безопасная рабочая нагрузка, кг | 1005 | 1507 | 2010 | 2512 | 3015 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
Максимальная рабочая нагрузка на шкив, кг | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Разрывная нагрузка, кг | 2010 | 3015 | 4020 | 5025 | 6030 | 4800 | 6000 | 7200 | 8400 | 9600 |
Максимальная разрывная нагрузка на шкив, кг | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Максимальный диаметр троса, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Длина, мм | 123 | 170 | 217 | 264 | 311 | 231 | 303 | 375 | 447 | 519 |
Вес, г | 183 | 256 | 325 | 402 | 475 | 325 | 435 | 551 | 637 | 75 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF