Каретки стакселя и заглушки для Т-образных погонов
Название | Артикул Lewmar | Размер | Безоп. рабочая нагр., кг | Разрыв. нагр., кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
Каретка стакселя блоком и плун-жерным стопором | 29041700 | 1 | 900 | 1800 | 111 | 56 | 540 |
Каретка стакселя с блоком и плун-жерным стопором | 29042700 | 2 | 1500 | 3000 | 120 | 56 | 719 |
Каретка стакселя со шкивом | 29042704 | 2 | 1500 | 3000 | 128 | 56 | 719 |
Каретка стакселя со шкисов, роликовой киповой планкой и плун-жерным стопором | 29442705 | 2 | 1500 | 3000 | 147 | 64 | 767 |
Ползун со скобой и плун-жерным стопором | 29172117 | 2 | 1500 | 3000 | 120 | 56 | 480 |
Каретка с блоком из нержа-веющей стали и плун-жерным стопором | 29043702 | 3 | 2350 | 4700 | 170 | 56 | 1199 |
Заглушка со шкивом | 29172015 | - | - | - | - | - | 120 |
Заглушка | 29172016 | - | - | - | - | - | 19 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF