Заглушки (стопоры) для погонов размера 1 и 2
Заглушки (стопоры) для погонов размера 1
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
Заглушка погона | 29471030 | 585 | 1170 | 47 | 29 | 99 |
Заглушка погона с одним шкивом | 29471031 | 585 | 1170 | 75 | 50 | 140 |
Заглушка погона с двумя шкивами | 29471032 | 585 | 1170 | 75 | 50 | 172 |
Заглушка погона с одним шкивом и скобой | 29471035 | 585 | 1170 | 47 | 29 | 165 |
Заглушка погона с двойным шкивом и скобой | 29471036 | 585 | 1170 | 47 | 29 | 185 |
Плунжерный стопор | 29471037 | 650 | 1300 | 43 | 50 | 83 |
Заглушка погона с двойным шкивом, скобой и кулачковым стопором | 29471836 | 585 | 1170 | 75 | 78 | 258 |
Заглушка погона с направляющей шкота | 29441701 | 1000 | 2000 | 162 | 50 | 480 |
Заглушки (стопоры) для погонов размера 2
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
Заглушка погона | 29472030 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 238 |
Заглушка погона с одним шкивом | 29472031 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 301 |
Заглушка погона с двумя шкивами | 29472032 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 363 |
Заглушка погона с одним шкивом и скобой | 29472035 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 331 |
Заглушка погона с двойным шкивом и скобой | 29472036 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 393 |
Плунжерный стопор | 29472037 | 975 | 1950 | 87 | 65 | 261 |
Заглушка погона с двойным шкивом на шарикоподшипниках и скобой | 29472076 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 400 |
Mid Track End Stop | 29472501 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 238 |
Mid Track End Stop со шкивом и скобой | 29472535 | 750 | 1950 | 105 | 65 | 338 |
Заглушка погона с двойным усиленным шкивом и скобой | 29472616 | 750 | 3800 | 105 | 65 | 400 |
Заглушка погона с двойным шкивом, скобой и кулачковым стопором | 29472836 | 750 | 1950 | 105 | 112 | 602 |
Заглушка погона с направляющей шкота | 29442701 | 1800 | 3600 | 194 | 65 | 1134 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF