Дизельные судовые моторы мощностью 11–77 л.с. Снабжаются реверс-редукторами под прямой вал (с различными передаточными числами). Поставка двигателей с Z-образной яхтенной колонкой (sail-drive) возможна по заказу. Все модели имеют двухконтурное охлаждение (водо-водяной холодильник либо опциональный подкильный холодильник). Двигатели комплектуются всем необходимым для установки на судно (амортизаторы, контрольные приборы, системы управления, выхлопные системы и т.п.) в соответствии с потребностями заказчика.
Модель | СМ 2.16 | СМ 3.27 | СМ 4.42 | СМ 4.65 | СМ 4.80 |
Артикул | AA.250.20000 | AA.300.20000 | AA.450.20000 | AA.465.20000 | AA.480.20000 |
Базовый двигатель | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Hyundai | Hyundai |
Мощность | 11.8кВт/16л.с. | 20кВт/27л.с. | 30.9кВт/42л.с. | 48 кВт/65л.с. | 56.8кВт/77л.с. |
Максимальный крутящий момент | 36 Нм | 58,5 Нм | 105 Нм | 175 Нм | 175 Нм |
Количество цилиндров | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Объем | 635 см3 | 952 см3 | 1758 см3 | 2607 см3 | 2607 см3 |
Диаметр цилиндра | 76 мм | 76 мм | 78 мм | 91.1 мм | 91.1 мм |
Ход поршня | 70 мм | 70 мм | 92 мм | 100 мм | 100 мм |
Наддув | без наддува | без наддува | без наддува | без наддува | без наддува |
Степень сжатия | 23:01 | 22:01 | 22:01 | 22:01 | 22:01 |
Генератор | 75 А/12 В | 75 А/12 В | 90 А/12 В | 110 А/12 В | 110 А/12 В |
Максимальные обороты | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 4000 об/мин |
Система охлаждения | двухконтурная | двухконтурная | двухконтурная | двухконтурная | двухконтурная |
Амортизационные опоры | CM тип 2 | CM тип 3/CM тип 4 | CM тип 5 | CM тип 7 | CM тип 7 |
Калорифер | опция | опция | опция | опция | опция |
Диаметр выхлопа | 40 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 76 мм |
Максимальный угол наклона двигателя | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
Защита от замыкания | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
Функции аварийной сигнализации на панели приборов | давление масла, температура охлаждения, температура выхлопа, вольтметр, предпусковой нагрев | давление масла, температура охлаждения, температура выхлопа, вольтметр, предпусковой нагрев | давление масла, температура охлаждения, температура выхлопа, вольтметр, предпусковой нагрев | давление масла, температура охлаждения, температура выхлопа, вольтметр, предпусковой нагрев | давление масла, температура охлаждения, температура выхлопа, вольтметр, предпусковой нагрев |
Вес | 90 кг | 113 кг | 175 кг | 235 кг | 235 кг |
Производитель: Craftsman marine (Голландия)
1,2,3,4,8,9,10,11 мая 2025 года МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 10.00 до 18.00
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения