Модель | M2.C5 | M2.D5 | M2.06 |
Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 |
Макс. мощность без нагрузки, л.с. | 11 | 13 | 16 |
Макс. мощность на винте, л.с. | 10,7 | 12,6 | 15,8 |
Макс. число оборотов, об./мин. | 3000 | 3600 | 3600 |
Полный вес (с редуктором), кг. | 98 | 98 | 98 |
Марка и передаточные числа реверс-редукторов (возможные варианты) | ZF10M: 2,05/2/2,72:1 ZF15V: 2,13/2,99:1 ZF15MA: 1,88/2,63:1 TMC40: 2/2,6:1 | ZF10M: 2,05/2/2,72:1 ZF15V: 2,13/2,99:1 ZF15MA: 1,88/2,63:1 TMC40: 2/2,6:1 | ZF10M: 2,05/2/2,72:1 ZF15V: 2,13/2,99:1 ZF15MA: 1,88/2,63:1 TMC40: 2/2,6:1 |
Модель | M3.9 | M4.15 | M4.17 |
Количество цилиндров | 3 | 4 | 4 |
Макс. мощность без нагрузки, л.с. | 25 | 33 | 42 |
Макс. мощность на винте, л.с. | 24 | 32,1 | 40,8 |
Макс. число оборотов, об./мин. | 3600 | 3000 | 3000 |
Полный вес (с редуктором), кг. | 123 | 180 | 185 |
Марка и передаточные числа реверс-редукторов (возможные варианты) | ZF10M: 2,05/2/2,63:1 ZF15V: 2,13/2,99:1 ZF12: 1,14/2,63:1 ZF15MA: 1,88/2,63:1 TMC40: 2,05/2,6:1 | ZF10M: 2,05:1 ZF12M: 2,14/2,63:1 ZF12: 2,14/2,63:1 ZF15M: 1,88/2,63:1 TMC40: 2/2,5/2,94:1 Возможна установка гидравлических редукторов | ZF10M: 2,05:1 ZF12M: 2,14/2,63:1 ZF12: 2,14/2,63:1 ZF15MA: 1,88/2,63:1 TMC60: 2/2,5/2,94:1 Возможна установка гидравлических редукторов. |
1,2,3,4,8,9,10,11 мая 2025 года МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 10.00 до 18.00
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения