Мощность на винте | 15/11,2 (л.с./кВт) |
Макс. число оборотов | 5000-6000 |
Рабочий объем | 262 куб. см |
Диаметр поршня | 60 мм |
Ход поршня | 46 мм |
Передаточное отношение редуктора | 2:1 |
Задний ход | есть |
Генератор | 76 Вт |
Система впрыска масла | отсутствует |
Регулировка наклона | 3 позиции + 3 позиции для работы на мелководье |
Объем топливного бака | 25 л. (внешний) |
Длина дейдвуда | 381 и 508 мм (короткая и длинная «нога») |
Вес | 34 кг |
1,2,3,4,8,9,10,11 мая 2025 года МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 10.00 до 18.00
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения