| Мощность на винте | 3,5/2,6 (л.с./кВт) |
| Макс. число оборотов | 5000-6000 |
| Рабочий объем | 85 см3 |
| Диаметр поршня | 55 мм |
| Ход поршня | 36 мм |
| Передаточное отношение редуктора | 2,15:1 |
| Задний ход | нет |
| Генератор | нет |
| Регулировка наклона | 4 позици |
| Топливный бак | 1,3 л., встроенный |
| Длина дейдвуда | 381 мм и 508 мм |
| (короткая и длинная «нога») | |
| Вес | 17 кг |
Будни 10:00-20:00, выходные 10:00-18:00
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения