Диаметр, мм. | Вес, г/м | Разрывная нагрузка, кг. |
4 | 20 | 250 |
5 | 27 | 360 |
6 | 35 | 500 |
8 | 60 | 800 |
10 | 85 | 1200 |
12 | 120 | 1900 |
14 | 160 | 2200 |
18 | 230 | 3100 |
20 | 300 | 3900 |
24 | 390 | 6000 |
28 | 570 | 9300 |
30 | 610 | 10500 |
1,2,3,4,8,9,10,11 мая 2025 года МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 10.00 до 18.00
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения