| Калибр цепи, мм. | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Внутренние размеры звена, мм | 18,5х8 | 24х10 | 28х14 | 36х16 |
| Вес 1 метра цепи, кг/м. | 0.81 | 1.405 | 2.34 | 3.19 |
| Рекомендуемая рабочая нагрузка, кг . | 450 | 825 | 1250 | 2125 |
| Максимальная рабочая нагрузка, кг. | 900 | 1650 | 2500 | 4250 |
| Разрывная нагрузка, кг. | 1800 | 3300 | 5000 | 8500 |
| Количество цепи в бухте, м. | 50 | 50 | 25/50 | 25/50 |
ГРАФИК РАБОТЫ В ФЕВРАЛЕ 2026г
МАГАЗИН "МОРЕМАН ЛАХТА" Санкт-Петербург, улица Школьная д.73 корп.2Будние дни: с 10час до 20час
Суб, и Воскр. с 11час до 17час
Понедельник: 10час - 18час
Вторник: 10час - 20час
Среда: 10час - 18час
Четверг: 10час - 20час
Пятница: 10час - 20час
Суб, Воскр: 11час - 17час
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения