| Калибр цепи, мм. | 6 | 8 | 10 |
| Внутренние размеры звена, мм | 18,5х8 | 24х10 | 28х14 |
| Вес 1 метра цепи, кг/м. | 0.81 | 1.405 | 2.34 |
| Рекомендуемая рабочая нагрузка, кг . | 450 | 825 | 1250 |
| Максимальная рабочая нагрузка, кг. | 900 | 1650 | 2500 |
| Разрывная нагрузка, кг. | 1800 | 3300 | 5000 |
| Количество цепи в бухте, м. | 30 | 22 | 25/50 |
ГРАФИК РАБОТЫ В ФЕВРАЛЕ 2026г
МАГАЗИН "МОРЕМАН ЛАХТА" Санкт-Петербург, улица Школьная д.73 корп.2Будние дни: с 10час до 20час
Суб, и Воскр. с 11час до 17час
Понедельник: 10час - 18час
Вторник: 10час - 20час
Среда: 10час - 18час
Четверг: 10час - 20час
Пятница: 10час - 20час
Суб, Воскр: 11час - 17час
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения