|
Каретки стакселя размер 3
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
TB Каретка стакселя со скобой | 29443310 | 3500 | 7000 | 215 | 88 | 1790 |
TB Каретка стакселя со шкивом | 29443311 | 3500 | 7000 | 215 | 88 | 1565 |
TB Каретка стакселя усиленная, со шкивом | 29443611 | 5000 | 10000 | - | - | - |
SR Каретка стакселя с плунжерным стопором | 29443700 | 3500 | 7000 | 180 | 70 | 1410 |
SR Каретка стакселя с плунжерным стопором Ocean | 29443700C | 3500 | 7000 | 180 | 70 | 1410 |
SR Каретка стакселя с плунжерным стопором (композитный шкив) | 29443702 | 2250 | 4500 | 180 | 70 | 1079 |
SR Каретка стакселя с плунжерным стопором | 29446700 | 5000 | 10000 | - | - | 3940 |
SR – каретки на втулках скольжения.
Заглушки погонов размера 3, аксессуары
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
Заглушка погона | 29173040 | - | - | - | - | - |
Заглушка погона с двумя шкивами | 29473032 | 800 | 1600 | 93 | 70 | 390 |
Заглушка погона со шкивом и скобой | 29473035 | 800 | 1600 | 93 | 70 | 381 |
Заглушка погона с двойным шкивом и скобой | 29473036 | 800 | 1600 | 93 | 70 | 460 |
Заглушка усиленная с одним шкивом и скобой | 29473135 | 3000 | 6000 | 140 | 70 | 537 |
Заглушка усиленная с двумя шкивами и скобой | 29473136 | 3000 | 6000 | 140 | 70 | 769 |
Заглушка Impact | 29473030 | 2200 | 4400 | 93 | 70 | 247 |
Заглушка с плунжерным стопором | 29473037 | 2000 | 4000 | 80 | 70 | 298 |
Заглушка с плунжерным стопором Ocean | 29483037C | 2000 | 4000 | 80 | 70 | 298 |
Заглушка с направляющей шкота | 29443701 | 2000 | 4000 | 140 | 70 | 885 |
Заглушка погона высокого профиля | 29473041 | - | - | - | - | 42 |
Short Car Link ( для 105 мм Synchro или Racing) | 29473063 | 3750 | 7500 | - | - | 455 |
Кронштейн блока | 29473024 | 2500 | 5000 | - | - | 274 |
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF