|
Каретки гика-шкота, размер 1
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
TB Короткая каретка со скобой | 29421300 | 600 | 1800 | 107 | 71 | 228 |
TB Короткая каретка с кронштейном блока | 29421400 | 600 | 1800 | 107 | 71 | 241 |
TB Каретка со скобой | 29431300 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 313 |
TB Каретка со скобой и парой шкивов | 29431311 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 374 |
TB Каретка со скобой и двумя парами шкивов | 29431312 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 435 |
TB Каретка с центральной скобой, одной парой шкивов и направляющими скобами | 29431315 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 378 |
TB Каретка с центральной скобой, двумя парами шкивов и направляющими скобами | 29431316 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 390 |
TB Каретка со скобой и плунжерным стопором | 29431337 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 364 |
TB Каретка с кронштейном блока | 29431400 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 364 |
TB Каретка с кронштейном блока и одной парой шкивов | 29431411 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 421 |
TB Каретка с кронштейном блока и двумя парами шкивов | 29431412 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 486 |
TB Каретка с кронштейном блоках, одной парой шкивов и направляющими скобами | 29431415 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 472 |
TB Каретка с кронштейном блоках, двумя парами шкивов и направляющими скобами | 29431416 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 540 |
TB каретка с кронштейном под блок 72 мм и парой шкивов | 29431712 | 900 | 1800 | 162 | 71 | 486 |
TB Каретка с кронштейном блока, двумя парами шкивов и парой кулачковых стопоров | 29431814 | 900 | 1800 | 162 | 97 | 759 |
TB Каретка со скобой, двумя парами шкивов и кулачковыми стопорами | 29431834 | 900 | 1800 | 162 | 97 | - |
TB Каретка с кронштейном блока,двумя парами шкивов, двумя скобами и стопорами | 29431916 | 900 | 1800 | 162 | 97 | 799 |
SR Каретка со скобой | 29431500 | 1000 | 2000 | 162 | 97 | 799 |
TB – каретки на торлоновых шарикоподшипниках
SR – каретки на втулках скольжения.
Каретки гика-шкота, размер 2
Название | Артикул Lewmar | Безоп. рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Вес, г |
TB Короткая каретка со скобой | 29422300 | 1100 | 3000 | 140 | 92 | 386 |
TB Короткая каретка с кронштейном блока | 29422400 | 1100 | 3000 | 140 | 92 | 397 |
TB Каретка со скобой | 29432300 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 639 |
TB Каретка со скобой и одной парой шкивов | 29432311 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 747 |
TB Каретка со скобой и двумя парами шкивов | 29432312 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 871 |
TB Каретка с центральной скобой, парой шкивов и направляющими скобами | 29432315 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 867 |
TB Каретка с центральной скобой, двумя парами шкивов и направляющими скобами | 29432316 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 991 |
TB Каретка со скобой и двумя парами шкивов на шарико-подшипниках | 29432372 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 880 |
TB Каретка с кронштейном блока | 29432400 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 767 |
TB Каретка с кронштейном блока и парой шкивов | 29432411 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 875 |
TB Каретка с кронштейном блока и двумя парами шкивов | 29432412 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 997 |
TB Каретка с кронштейном блока, парой шкивов и направляющими скобами | 29432415 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 993 |
TB Каретка с кронштейном блока, двумя парами шкивов и направляющими скобами | 29432416 | 1500 | 3000 | 210 | 92 | 1117 |
TB Каретка с кронштейном блока размера 3 | 29432420 | 2000 | 4000 | 210 | 92 | 839 |
TB Каретка с кронштейном блока размера 3 и двумя парами шкивов | 29432424 | 2000 | 4000 | 210 | 92 | 1050 |
TB Каретка с кронштейном блока размера 3, двумя парами шкивов и направляющими скобами | 29432426 | 2000 | 4000 | 210 | 92 | 1170 |
TB Каретка с кронштейном блока, парой шкивов и кулачковых сторопоров (4:1) | 29432814 | 1500 | 3000 | 210 | 120 | 1496 |
TB Каретка с кронштейном блока, двумя парами шкивов и двумя кулачковыми сторопорами (5:1) | 29432816 | 1500 | 3000 | 210 | 120 | 1610 |
TB Каретка со скобой, двумя парами шкивов, кулачковыми стопорами и направляющими скобами (5:1) | 29432916 | 1500 | 3000 | 210 | 120 | 1730 |
TB Длинная каретка с двумя кронштейнами блоков размера 2, две пары шкивов | 29432822 | 1800 | 3600 | 307 | 92 | 1460 |
TB Длинная каретка с тремя кронштейнами блоков размера 2, две пары шкивов | 29432823 | 3000 | 6000 | 307 | 92 | 1460 |
TB Длинная каретка с двумя кронштейнами блоков размера 3, две пары шкивов | 29432832 | 2800 | 5600 | 307 | 92 | 1560 |
TB Длинная каретка с тремя кронштейнами блоков размера 3, две пары шкивов | 29432833 | 3500 | 7000 | 307 | 92 | 1560 |
TB Длинная каретка с двумя кронштейнами блоков размера 3, две пары шкивов, кулачковые стопора и направляющие скобы | 29432836 | 2800 | 5600 | 307 | 120 | 2173 |
TB Каретка с кронштейном блока размера 3, двумя парами шкивов, кулачковыми стопорами и направляющими кольцами | 29432838 | 3500 | 7000 | 307 | 120 | 1786 |
SR Каретка со скобой | 29432500 | 2000 | 4000 | 210 | 65 | 559 |
SR Каретка со скобой и одной парой шкивов | 29432511 | 2000 | 4000 | 210 | 65 | 667 |
SR Каретка со скобой и двумя парами шкивов | 29432512 | 2000 | 4000 | 210 | 65 | 791 |
SR Каретка с кронштейном блока и двумя парами шкивов | 29442412 | 2000 | 4000 | 210 | 65 | 795 |
SR Каретка со скобой и плунжерным стопором | 29442723 | 2000 | 4000 | 210 | 65 | 577 |
TB – каретки на торлоновых шарикоподшипниках
SR – каретки на втулках скольжения.
Рекомендуемый диаметр троса: 8/10 (размеры 1/2).
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF