|
Блоки «Racing» 80 мм стандартные
Название | Артикул Lewmar | Безопасная рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, г |
Блок 80 мм, одиночный | 29901811 | 1000 | 2000 | 152 | 251 |
Блок 80 мм, двойной | 29901812 | 1800 | 3600 | 160 | 487 |
Блок 80 мм, тройной | 29901813 | 2200 | 4400 | 160 | 724 |
Блок 80 мм, одиночный с направляющей скобой | 29901814 | 1000 | 2000 | 177 | 278 |
Блок 80 мм, двойной с направляющей скобой | 29901815 | 1800 | 3600 | 185 | 514 |
Блок 80 мм, тройной с направляющей скобой | 29901816 | 2200 | 4400 | 185 | 751 |
Блоки «Racing» 80 мм для высоких нагрузок
Название | Артикул Lewmar | Безопасная рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, г |
Блок 80 мм HL, одиночный на подпружиненном основании | 29941800 | 2400 | 4800 | 155 | 518 |
Блок 80 мм HL, одиночный | 29941801 | 2400 | 4800 | 160 | 337 |
Блок 80 мм HL, двойной | 29941802 | 3400 | 6800 | 174 | 655 |
Блок 80 мм HL, одиночный с направляющей скобой | 29941804 | 2400 | 4800 | 185 | 358 |
Блок 80 мм HL, двойной с направляющей скобой | 29941805 | 3400 | 6800 | 199 | 685 |
Блок 60 мм HL | 29901807 | 2400 | 4800 | 117 | 242 |
Блок 80 мм HL, одиночный с карабином | 29941808 | 2000 | 4000 | 171 | 496 |
Максимальный диаметр троса: 12/14 (стандартные блоки/блоки HL) мм.
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF