|
Название | Артикул Lewmar | Безопасная рабочая нагрузка, кг | Разрывная нагрузка, кг | Длина, мм | Вес, г |
Блок 60 мм, одиночный, с такелажной скобой | 29901651 | 400 | 800 | 124 | 108 |
Блок 60 мм, двойной, с такелажной скобой | 29901652 | 750 | 1500 | 138 | 220 |
Блок 60 мм, тройной, с такелажной скобой | 29901653 | 1000 | 2000 | 144 | 333 |
Блок 60 мм, одиночный, с направляющей скобой | 29901654 | 400 | 800 | 147 | 120 |
Блок 60 мм, двойной, с направляющей скобой | 29901655 | 750 | 1500 | 160 | 235 |
Блок 60 мм, тройной, с направляющей скобой | 29901656 | 1000 | 2000 | 166 | 348 |
Блок 60 мм, одиночный, с направляющей скобой и стопором | 29901659 | 400 | 800 | 147 | 279 |
Блок 60 мм, тройной, с направляющей скобой и стопором | 29901660 | 1000 | 2000 | 166 | 514 |
Блок 60 мм, одиночный с храповиком | 29901661 | 400 | 800 | 124 | 126 |
Блок 60 мм, одиночный с храповиком и направляющей скобой | 29901665 | 400 | 800 | 147 | 141 |
Блок 60 мм, одиночный с храповиком и стопором | 29901667 | 400 | 800 | 124 | 288 |
Блок 60 мм, тройной с храповиком и стопором | 29901668 | 1000 | 2000 | 144 | 524 |
Блок 60 мм, тройной с храповиком, стопором и направляющей скобой | 29901670 | 1000 | 2000 | 166 | 538 |
Блок 60 мм | 29901677 | 400 | 800 | 90 | 76 |
Кронштейн со стопором для одиночных блоков | 29904042 | - | - | - | - |
Кронштейн со стопором для тройных блоков | 29904043 | - | - | - | - |
Максимальный диаметр троса: 12 мм (для блоков с храповиком – 10 мм).
Производитель: «Lewmar», Англия.
Каталог продукции Lewmar в формате PDF