|
Лодки с жестким стеклопластиковым корпусом «SeaRider» созданы для применения в силовых и профессиональных подразделениях.
Корпус со значительной килеватостью, снабженный уникальной системой водяного балласта, обеспечивает отличные устойчивость и управляемость в самых сложных погодных условиях.
В качестве опции лодки могут быть оборудованы системой самовосстановления, обеспечивающей постановку лодки на ровный киль после переворота.
Модели длиной 5,4 и 6,3 м могут быть укомплектованы также стационарными дизельными двигателями с приводом на угловую колонку или водометный движитель.
Модель | SeaRider 4.0* | SeaRider 4.7* | SeaRider 5.4* | SeaRider 6.3* |
Внешняя длина | 4,15 м | 4,74 м | 5,50 м | 6,40 м |
Внешняя ширина | 1,82 м | 2,03 м | 2,03 м | 2,34 м |
Внутренняя длина | 2,92 м | 3,40 м | 3,90 м | 4,60 м |
Внутренняя ширина | 0,94 м | 1,07 м | 1,09 м | 1,32 м |
Диаметр баллона | 0,43 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м |
Общий вес | 160 кг | 250 кг | 320 кг | 680 кг |
Кол-во пассажиров | 6 | 8 | 10 | 15 |
Грузоподъемность | 580 кг | 815 кг | 920 кг | 1450 кг |
Объем баллонов | 1010 л | 1440 л | 1800 л | 2280 л |
Полезная площадь внутри лодки | 2,47 м2 | 3,27 м2 | 3,75 м2 | 5,40 м2 |
Кол-во надувных камер | 3 | 5 | 5 | 7 |
«Нога» двигателя | длинная | длинная | длинная | длинная |
Макс. рекоменд. мощность | 40 л.с. | 50 л.с. | 80 л.с. | 2×70 л.с. |
Макс. разрешенная мощность | 50 л.с | 70/2×30 л.с. | 90/2×40 л.с. | 2×90 лс. |
Макс. вес двигателя | 90 кг | 130/2×65 кг | 155/2×77 кг | 350 кг |
Цвет: серый.
Материал баллонов: Хайпалон-неопрен, армированный полиэстером (1670 dtx).
Производитель: «Zodiac», Испания.