| Мощность на винте: | 50/37,3 (л.с./кВт) |
| Макс. число оборотов | 5000-6000 |
| Рабочий объем | 967 куб. см |
| Диаметр поршня | 76 мм |
| Ход поршня | 71 мм |
| Передаточное отношение редуктора | 1,83:1 |
| Задний ход | есть |
| Генератор | 260 Вт |
| Регулировка наклона | дистанционная |
| Объем топливного бака | 25 л., внешний |
| Длина дейдвуда | 381 и 508 мм (короткая и длинная «нога») |
| Вес | 93 кг |
Магазин на проспект Стачек, д.47 корп.3,
Будни: 10:00-20:00,Выходные суббота, воскресенье
Магазин на улице Школьная д.73 корп.2
Будни: 10:00-20:00, Выходные суббота, воскресенье
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения