Мощность на винте: | 50/37,3 (л.с./кВт) |
Макс. число оборотов | 5000-6000 |
Рабочий объем | 967 куб. см |
Диаметр поршня | 76 мм |
Ход поршня | 71 мм |
Передаточное отношение редуктора | 1,83:1 |
Задний ход | есть |
Генератор | 260 Вт |
Регулировка наклона | дистанционная |
Объем топливного бака | 25 л., внешний |
Длина дейдвуда | 381 и 508 мм (короткая и длинная «нога») |
Вес | 93 кг |
1,2,3,4,8,9,10,11 мая 2025 года МАГАЗИН РАБОТАЕТ с 10.00 до 18.00
Подписаться на новости
* - обязательно для заполнения